FORMATION DE 3 JOURS
- Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, sociales et financières de son choix ;
- Comprendre les mécanismes financiers de base et connaître les points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation ;
- Vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise, bâtir un plan de financement ;
- Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace.
Dates formations pour la gestion de votre entreprise en Normandie
DATES CALVADOS :
Caen :
- 8, 9 & 10 avril 2024
- 17, 18 & 19 juin 2024
- 9, 10 & 11 septembre 2024
- 4, 5 & 6 novembre 2024
- 16, 17 & 18 décembre 2024
DATES EURE :
Évreux :
- 24, 25 & 26 avril 2024
- 12, 13 & 14 juin 2024
- 31 juillet, 1er & 2 août 2024
- 11, 12 & 13 septembre 2024
- 23, 24 & 25 octobre 2024
- 4, 5 & 6 décembre 2024
DATES MANCHE :
Coutances :
- 10, 11 & 12 avril 2024
- 19, 20 & 21 juin 2024
- 4, 5 & 6 septembre 2024
- 20, 21 & 22 novembre 2024
Cherbourg :
- 15, 16 & 17 mai 2024
- 16, 17 & 18 octobre 2024
DATES ORNE :
Alençon :
- 10, 11 & 12 avril 2024
- 12, 13 & 14 juin 2024
- 18, 19 & 20 septembre 2024
- 6, 7 & 8 novembre 2024
- 18, 19 & 20 décembre 2024
DATES SEINE-MARITIME :
Rouen :
- 15, 16 & 17 avril 2024
- 12, 13 & 14 juin 2024
- 25, 26 & 27 septembre 2024
- 20, 21 & 22 novembre 2024
Le Havre :
- 16, 17 & 19 avril 2024
- 16, 17 & 18 octobre 2024
Dieppe :
- 17, 18 & 19 avril 2024
- 27, 28 & 29 novembre 2024